Vereinsmeister der Junioren-, Jugend- und Schülerklassen
Luftgewehr
Jahr | Schüler | Jugend | Junioren |
2017 | Kilian Noll | ||
2016 | |||
2013 | Marlon Janker | Alexander Hattenbach | Julian Röll |
2012 | Leonard Hoffmann | Oliver Hahn | Julian Röll |
2011 | A - Kevin Zülküflü | Julian Röll | Jens Matthes |
2010 | A - Marvin Schnarr | Julian Röll | Toni Reuss |
2009 | A - Julian Röll | Toni Reuss | Sabrina Hoffmann |
2008 | Julian Röll | Toni Reuss | Sabrina Hoffmann |
2007 | Franziska Keller | Julia Gunkel | A - Sabrina Hoffmann |
2006 | Julias Gunkel | Katharina Maienschein | A - Carina Hoffmann |
2005 | David Stoß | Kim Spaniol | A - Matthias Fritz |
2004 | Katharina Maienschein | Matthias Fritz | A - Carina Hoffmann |
2003 | |||
2002 | Katharina Maienschein | Andreas Maienschein | A - Bernd Euler |
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | Andreas Maienschein | Manuel Heider | |
1997 | |||
1996 | Matthias Gärtner | Manuel Strott | Christoph Heil |
1995 | Christoph Heil | ||
1994 | Andreas Waßmuth | Christoph Heil | |
1993 | Manuel Strott | Christoph Heil | André Müller |
1992 | Christoph Heil | Dunja Filippi |
Luftpistole
Jahr | Schüler | Jugend | Junioren |
2016 | |||
2013 | Toni Reuss | ||
2012 | David Stoß | ||
2011 | David Stoß | ||
2010 | |||
2009 | Markus Ziegler | ||
2008 | Markus Ziegler | ||
2007 | A - Markus Ziegler | ||
2006 | David Stoß | A - Andreas Maienschein | |
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 | |||
1996 | Christian Gärtner | ||
1995 | Christoph Heil |
Bogen
Jahr | Schüler | Jugend | Junioren |
2018 | Kilian Noll | ||
2013 | Nick Schlott | ||
2012 | Nick Schlott | Lukas Lohmann |